|
产品详情:
|
| 雕刻速度: | 0-8000mm/min | 雕刻区: | 100x100mm |
|---|---|---|---|
| 雕刻深度: | 0-2mm | 填充密度: | 0.01-0.5mm |
| 刀压调节: | 5-500g | 冷却系统: | 循环水冷(≥50W) |
| 控制系统: | 计算机化 | 功率: | 100W |
性能特色:
CS系列刻字机技术参数
| 型 号 | CS630 | CS1200 | CS630S | CS1200S |
|---|---|---|---|---|
| 承托及供纸方式 | 台式M供纸架 | 立式供纸脚架 | 台式M供纸架 | 立式供纸脚架 |
| 主板 | 32位CPU, 32MB记忆体 | 32位高速DSP处理器 | ||
| 控制面板 | 16X4字符液晶蓝底白字显示屏, 14键按键式硅胶键盘 | |||
| 驱动 | 主导轴双高扭力马达, 微步细分驱动 | 数字控制伺服马达 | ||
| 定位方式 | 限界系统, 任意原点设定 | |||
| 最大进纸宽度 | 730mm | 1300mm | 730mm | 1300mm |
| 最大切割宽度 | 630mm | 1200mm | 630mm | 1200mm |
| 最大切割速度 | 500mm/s | 1000mm/s | ||
| 刀压 | 0-1000g(数码调整) | |||
| 机械精度 | 0.05mm | |||
| 重复精度 | <+-0.1mm | |||
| 刀具种类 | 硬质合金钢刀 | |||
| 绘图笔种类 | 直径11.4mm的各类水性, 油性, 原子绘笔, 海报笔 | |||
| 绘图指令 | DM-PL/HP-GL自动识别 | |||
| 接口 | USB/ SD卡/ 串口 | USB / 串口 | ||
| 电源 | AC110V /220V±10%, 50Hz/60Hz | |||
| 额定功率 | <100W | <120W | <100W | <120W |
| 运行环境 | 温度:+5-+35, 相对温度30%-70% | |||
注:以上所含信息如有变动恕不另行通知,最终解释权归创造机电所有.
Tel: 13877778888